|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| ماركة LED: | Epistar / كري | قوة: | 150 واط |
|---|---|---|---|
| اللون: | RGB | مساحة وحدة الصورة: | ص 25 * 25 |
| أبعاد الشاشة: | حسب الطلب | وظيفة العرض: | فيديو ، رسومات ، رسوم متحركة |
| اسم المنتج | شاشة LED سلسلة P25 346 DIP | ||
| رقم الصنف. | MBP25A | MBP25B | MBP25C |
| درجة البكسل [مم] | 25 مم (ح) * 25 مم (الخامس) | 25 مم (ح) * 50 مم (رأسي) | 25 مم (ح) * 50 مم (رأسي) |
| كثافة الصمام / متر مربع. | 1600 قطعة / متر مربع. | 800 قطعة / متر مربع. | 800 قطعة / متر مربع. |
| نموذج مصدر الضوء | 346 1R1G1BDIP | 346 1R1G1BDIP | 346 2R2G2BDIP |
| الحجم / الوحدة | 1200 مم (L) * 500 مم (H) | 1200 مم (L) * 1000 مم (H) | 1200 مم (L) * 1000 مم (H) |
| أقصى قوة / متر مربع. | 425 واط / متر مربع. | 215 واط / متر مربع. | 275 واط / متر مربع. |
| متوسط الطاقة / متر مربع. | 145 واط / متر مربع. | 75 واط / متر مربع. | 95 واط / متر مربع. |
| وزن | 18.5 كجم / متر مربع. | 10 كجم / متر مربع. | 10.8 كجم / متر مربع. |
| السطوع (CD / متر مربع). | > 9000CD / متر مربع. | > 5100CD / متر مربع. | > 7800CD / متر مربع. |
| الشفافية | > 45٪ | > 72٪ | > 72٪ |
| ماركة مصدر الضوء | إبيستار | ||
| الدقة | 20 بكسل * 48 بكسل | ||
| زاوية الرؤية | 120 درجة (أفقي) / 60 درجة (رأسي) | ||
| الجهد االكهربى | DC36-48 فولت | ||
| حجم شريط الضوء (مم) | 14 مم * 1200 مم | ||
| مقياس رمادي | 65536 | ||
| معدل التحديث (هرتز) | > 5000 هرتز | ||
اتصل شخص: Ms. Lily Li
الهاتف :: 86 17817991520
الفاكس: 0086-755-33805155